کد خبر : 
        17872      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۵می) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۷۰ | ۱۵۱۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۵۰ | ۱۴۷۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۵۰ | ۱۴۸۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۷۰ | ۱۴۴۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۱۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۴۱۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۲۰ | ۱۵۵۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۵۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۱۴۰ | ۱۱۷۰ | (فوب شرق دور ،۰) | 
| متانول | ۳۲۵ | ۳۲۷ | (سی اف آر چین،۰) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۰ | ۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| اوره گرانول | ۲۹۵ | ۳۵۸ | (فوب خلیج فارس،۱۶+) | 
| استایرن منومر | ۱۴۹۵ | ۱۴۹۶ | (سی اف آر شرق دور،۹۵+) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۸۰ | ۹۱۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۸۰ | ۱۲۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  