کد خبر : 
        14108      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۵اکتبر) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۶۰۰ | ۱۶۱۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۲۰ | ۱۶۳۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۵۹۵ | ۱۶۰۵ | (فوب خلیج فارس،۲۵-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۵۰ | ۱۵۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۵۶۰ | ۱۵۷۰ | (فوب خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۸۹ | ۱۶۹۸ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۷۴۸ | ۱۷۵۸ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۱۰ | ۱۲۲۰ | (شرق دور،۵+) | 
| متانول | ۳۵۷ | ۳۶۷ | (سی اف آر چین،۱+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۴۵ | ۳۵۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۲۶ | ۳۳۶ | (فوب خلیج فارس،۱۱-) | 
| استایرن منومر | ۱۵۰۳ | ۱۵۱۳ | (شرق دور،۳+) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۸۵ | ۹۹۵ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۶۹۵ | ۱۷۰۵ | (جنوب شرق آسیا،۵-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۵ | (جنوب شرق آسیا،۳۵+) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۸۵ | ۱۴۹۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  