کد خبر : 
        16213      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۹آوریل) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۴۰ | ۱۳۴۵ | (فوب خلیج فارس،۴۰+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۲۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۳۵ | ۱۲۴۰ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۴۷۰ | ۱۴۷۵ | (فوب خلیج فارس،۱۲۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۵۱۵ | ۱۵۲۰ | (فوب خلیج فارس،۱۲۵+) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۳۰ | ۱۰۳۵ | (شرق دور،۱۵+) | 
| متانول | ۳۱۲ | ۳۱۷ | (جنوب شرق آسیا،۲+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۶۷ | ۲۷۲ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۲۴۷ | ۲۵۲ | (فوب خلیج فارس،۳+) | 
| استایرن منومر | - | ۱۳۸۷ | (جنوب شرق آسیا،-) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۲۲ | ۹۲۷ | (فوب خلیج فارس،۵۷+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۸۰ | ۱۴۸۵ | (جنوب شرق آسیا،۷۵+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۱۸۰ | ۱۱۸۵ | (شرق دور،۳۰+) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  