کد خبر : 
        14641      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۶مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۵۰۵ | فوبخلیجفارس،۱- | 
| بنزن | - | جنوبشرقآسیا | 
| اتیلن(۸ مارس) | ۱۱۰۵ | جنوبشرقآسیا | 
| تولوئن(۸مارس) | ۷۲۵ | جنوبشرقآسیا | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس | 
| بنزین ۹۵ اکتان | ۷۴ | دلار در هر بشکه،۰ | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | ۵۸۰ | فوبخلیجفارس،۱۴+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  