کد خبر : 
        12970      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین دی | قیمت میانگین اسفند | تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0190 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۶۲۴ | ۱۶۲۲ | ۲- | 
| آریاساسول | HB5020 | ۱۵۳۰ | ۱۵۳۰ | ۰ | 
| آریاساسول | HCH5110 | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| اروند | PVCS6532 | ۱۰۳۴ | ۱۰۰۸ | ۲۶- | 
| اروند | PVCS7042 | ۱۱۳۸ | ۱۱۰۹ | ۲۹- | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| امیرکبیر | LL0209AA | ۱۶۳۰ | ۱۶۳۰ | ۰ | 
| آبادان | PVCs57 | ۱۱۳۸ | ۱۱۰۹ | ۲۹- | 
| آبادان | PVCs60 | ۱۰۸۶ | ۱۰۵۸ | ۲۸- | 
| آبادان | PVCs65 | ۱۰۳۴ | ۱۰۰۸ | ۲۶- | 
| بندرامام | SBR1502 | ۱۸۹۴ | ۱۸۰۰ | |
| بندرامام | SBR1712 | ۱۷۳۹ | ۱۶۷۴ | ۶۵+ | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| بندرامام | HD0035 | ۱۵۳۰ | ۱۵۳۰ | ۰ | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۱۰۸۶ | ۱۰۵۸ | ۲۸- | 
| بندرامام | PVC6558 | ۱۰۳۴ | ۱۰۰۸ | ۲۶- | 
| بندرامام | PVC7054 | ۱۱۳۸ | ۱۱۰۹ | ۲۹- | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۵۳۵ | ۱۵۲۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۵۲۵ | ۱۵۲۱ | ۴- | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | HP502p | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| پلی نار | PYI250 | ۱۵۲۰ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| تبریز | HIPS7240 | ۱۸۲۹ | ۱۸۱۷ | ۱۲- | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۷۸۶ | ۱۷۶۸ | ۰ | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۱۰۸ | ۲۰۸۶ | ۲۲- | 
| تبریز | EPS100 | ۱۷۸۲ | ۱۸۰۸ | ۲۶+ | 
| تبریز | EPS200 | ۱۷۸۲ | ۱۸۰۸ | ۲۶+ | 
| تبریز | EPS300 | ۱۷۸۲ | ۱۸۰۸ | ۲۶+ | 
| تبریز | EPS400 | ۱۷۴۸ | ۱۷۷۳ | ۲۵+ | 
| تبریز | EPS500 | ۱۷۴۸ | ۱۷۷۳ | ۲۵+ | 
| تبریز | LL209AA | ۱۶۳۰ | ۱۶۳۰ | ۰ | 
| تبریز | LL220AA | ۱۵۴۳ | ۱۵۴۲ | ۱- | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۵۶۳ | ۱۵۶۲ | ۱- | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۵۷۵ | ۱۵۷۵ | ۰ | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| تبریز | HDUA6070 | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| تبریز | HDUA5218 | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ | ۰ | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۰ | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۵۵۵ | ۱۵۵۵ | ۰ | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۵۷۵ | ۱۵۷۵ | ۰ | 
| تبریز | HDEA6040 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| جم | HDBL3 | ۱۵۳۰ | ۱۵۳۰ | ۰ | 
| جم | HD60507 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| جم | HD60507UV | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| جم | HD52518 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| جم | HD52518UV | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۷۲۴ | ۲۷۲۴ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۷۲۴ | ۲۷۲۴ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC1218 | ۲۷۲۴ | ۲۷۲۴ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۷۲۴ | ۲۷۲۴ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۷۲۴ | ۲۷۲۴ | ۰ | 
| رجال | RG3212E | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| رجال | RG1101s | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| رجال | RG1101P | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| رجال | RG1104 | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| رجال | RG1102 | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP R 40 | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP R 60 | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | PP-V30s | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| شازند | HD-5620EA | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| شازند | (EX3(PE80 | ۱۴۹۰ | ۱۴۹۰ | ۰ | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۵۳۰ | ۱۵۳۰ | ۰ | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۵۷۵ | ۱۵۷۵ | ۰ | 
| شازند | PBR 1220 | ۱۸۵۱ | - | - | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۵۶۳ | ۱۶۳۵ | ۷۲+ | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۶۳۰ | ۱۶۳۰ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۴۱۹ | ۱۴۲۳ | ۴+ | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۴۱۹ | ۱۴۲۳ | ۴+ | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۹ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۹ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۳۵۴ | ۱۳۵۷ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۳۵۴ | ۱۳۵۷ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۳ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۳ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG761 | ۱۳۰۱ | ۱۳۰۴ | ۳+ | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۲۸۱ | ۱۲۸۴ | ۳+ | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۲۹۹ | ۱۳۰۲ | ۳+ | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۲۷۰ | ۱۲۴۰ | ۳۰- | 
| تندگویان | PET TG641 | ۱۲۷۰ | ۱۲۴۰ | ۳۰- | 
| تندگویان | PET TG621 | ۱۲۵۱ | ۱۲۲۱ | ۳۰- | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۳۲۱ | ۱۲۸۹ | ۳۲+ | 
| غدیر | PVC-s65 | ۱۳۰۴ | ۱۰۰۸ | ۴+ | 
| غدیر | PVC-s57 | ۱۱۳۸ | ۱۱۰۹ | ۲۹- | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۶۲۴ | ۱۶۲۲ | ۲- | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۶۰۴ | ۱۶۰۲ | ۲- | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| مارون | HD-I4 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| مارون | PP-C30S | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| مارون | PP-X30G | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| مارون | PP-EP1X35AF | ۱۵۳۵ | ۱۵۲۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۹۵ | ۱۵۸۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 525J | ۱۵۳۵ | ۱۵۲۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۷۲۵ | ۱۷۱۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 520J | ۱۵۲۵ | ۱۵۲۱ | ۱۴- | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۵۲۵ | ۱۵۱۱ | ۱۴- | 
| مهر | HD 7000F | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۴ | ۴- | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰ | ۰ | 
| قائد بصیر | ABS 75 | ۵۶۷۷کیلو تومان | ۵۶۷۷کیلوتومان | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  