کد خبر : 
        12528      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۰۵۰ | ۵۹۸- | 
| زاگرس | ۲۵۵۰۰ | ۱۸۸- | 
| فن آوران | ۲۹۰۰۰ | ۴۳۰- | 
| خارک | ۳۶۵۶۰ | ۵۰۸- | 
| شیراز | ۹۱۵۰ | -۳۳۳ | 
| وپترو | ۲۲۷۰ | ۳۲ | 
| جم | ۱۷۰۰۱ | ۹۱- | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۵۵۰۰ | ۴۳۴- | 
| آبادان | ۱۴۱۵۰ | ۲۰۸ | 
| امیرکبیر | ۶۳۹۵ | ۵۸ | 
| لردگان | ۲۰۱۱ | ۱۳۹- | 
| زنجان | ۲۳۰۰ | -۲۹۱ | 
| دهدشت | ۱۲۲۰ | ۴۰- | 
| کرمانشاه | ۹۰۰۵ | ۴۰- | 
| خراسان | ۹۵۰۰ | ۶۶- | 
| پترول | ۱۰۰۰ | ۱۱ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۶۰ | ۱۰- | 
| مارون | ۳۴۸۰۰ | ۹۱- | 
| شازند | ۲۵۹۰۰ | ۸۱- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۶۵۶۷ | ۱۳۱۵ | 
| تاپیکو | ۴۸۴۹ | ۴- | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۱۵ | ۱۸۵- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  