کد خبر : 
        12479      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۸۲۰ | ۷ | 
| زاگرس | ۲۵۹۰۰ | ۱۲۶۲- | 
| فن آوران | ۲۸۹۰۰ | ۵۷۹- | 
| خارک | ۳۶۵۲۰ | ۹۷۴- | 
| شیراز | ۹۲۶۵ | -۳۰۲ | 
| وپترو | ۲۲۵۸ | ۹۴- | 
| جم | ۱۷۰۹۵ | ۷۱۹- | 
| کازرون | ۱۱۸۰ | ۱۸۰- | 
| خلیج فارس | ۱۵۷۸۵ | ۳۰۲- | 
| آبادان | ۱۳۹۳۰ | ۷- | 
| امیرکبیر | ۶۲۶۰ | ۷۴- | 
| لردگان | ۲۲۲۱ | ۱۰- | 
| زنجان | ۲۶۰۱ | ۲۵ | 
| دهدشت | ۱۲۶۰ | ۱۵۰- | 
| کرمانشاه | ۸۹۰۰ | ۲۳۶- | 
| خراسان | ۹۵۰۰ | ۳۴۴- | 
| پترول | ۱۰۱۵ | ۲۸- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۴۹۱ | ۳۵۳- | 
| مارون | ۳۴۱۵۶ | ۵۲۶- | 
| شازند | ۲۵۵۰۰ | ۸۷۳- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۶۱۷۷ | ۱۳۹۱ | 
| تاپیکو | ۴۸۲۵ | ۱۵۱- | 
| ممسنی | ۱۳۵۰ | ۶ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  