کد خبر : 
        11551      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۰۵۳ | ۷۵۲- | 
| زاگرس | ۲۶۹۰۱ | ۱۴۱۵- | 
| فن آوران | ۳۲۲۷۴ | ۱۳۴۴- | 
| خارک | ۳۹۴۸۵ | ۱۶۴۵- | 
| شیراز | ۱۱۰۰۲ | -۴۵۸ | 
| وپترو | ۲۶۷۴ | ۱۱۱- | 
| جم | ۱۷۶۸۹ | ۹۳۰- | 
| کازرون | ۱۶۰۱ | ۷۷- | 
| خلیج فارس | ۱۶۰۳۰ | ۶۶۷- | 
| آبادان | ۱۴۶۴۵ | ۶۱۰- | 
| امیرکبیر | ۶۸۸۵ | ۲۴۶- | 
| لردگان | ۲۸۷۹ | ۱۵۱- | 
| زنجان | ۲۱۵۲ | -۱۱۳ | 
| دهدشت | ۱۵۹۸ | ۸۴- | 
| کرمانشاه | ۹۱۵۷ | ۳۸۱- | 
| خراسان | ۹۶۱۶ | ۵۰۶- | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۳۸۵۰ | ۱۲۴۱- | 
| شازند | ۲۵۹۵۲ | ۱۰۸۱- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۳۲۷ | ۱۵۵۵- | 
| تاپیکو | ۵۰۰۰ | ۲۰۸- | 
| ممسنی | ۱۷۰۱ | ۵۸ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۳۰۰ | ۲۷۴٫۰۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  