کد خبر : 
        11202      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۷۸۰ | ۲۴۵٫۰۰ | 
| زاگرس | ۲۹۴۰۰ | ۸۵٫۰۰ | 
| فن آوران | ۳۳۷۸۸ | ۴۱۷٫۰۰ | 
| خارک | ۳۹۴۰۰ | ۲۵۳٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۱۰۰۱ | -۱۹۷٫۰۰ | 
| وپترو | ۲۹۹۰ | ۱۲۴٫۰۰- | 
| جم | ۱۸۴۷۸ | ۴۷۶٫۰۰- | 
| کازرون | ۱۶۵۶ | ۸۷٫۰۰- | 
| خلیج فارس | ۱۶۱۳۰ | ۸۸۳٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۵۸۵۰ | ۴۲۹٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۷۵۰۰ | ۵۱٫۰۰ | 
| لردگان | ۳۰۰۴ | ۱۵۸٫۰۰- | 
| زنجان | ۲۳۱۳ | -۱۲۱٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۹۰۵ | ۹۰٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۵۴۷ | ۱۷۴٫۰۰ | 
| خراسان | ۱۰۶۲۰ | ۰٫۰۰ | 
| پترول | ۳۸۵۷ | ۲۰۳٫۰۰- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۰۰۰ | ۱۳۹٫۰۰ | 
| مارون | ۳۵۳۰۰ | ۱۰۱۶٫۰۰ | 
| شازند | ۲۶۰۰۰ | ۹۲۲٫۰۰- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۸۴۱۱ | ۱۶۰۰٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۰۶۱ | ۵۹٫۰۰ | 
| ممسنی | ۱۷۴۹ | ۹۲٫۰۰- | 
| تخت جمشید | ۳۶۲۰ | ۱۲۰٫۰۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  