کد خبر : 
        12269      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۶۵۲ | ۱۷۰- | 
| زاگرس | ۲۳۹۵۱ | ۶۰۷ | 
| فن آوران | ۲۸۴۴۹ | ۱۵- | 
| خارک | ۳۴۱۵۶ | ۱۱۶ | 
| شیراز | ۱۰۰۵۲ | -۴۱۸ | 
| وپترو | ۲۱۵۰ | ۴۴- | 
| جم | ۱۶۶۱۴ | ۲۸۸ | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۶۱۶۸ | ۴۹- | 
| آبادان | ۱۳۷۷۰ | ۲۷- | 
| امیرکبیر | ۶۳۵۰ | ۱۰۹ | 
| لردگان | ۲۰۴۰ | ۰ | 
| زنجان | ۲۳۸۰ | ۳۷۶ | 
| دهدشت | ۱۰۶۰ | ۵- | 
| کرمانشاه | ۸۵۴۰ | ۲۶۱ | 
| خراسان | ۹۳۸۷ | ۲۶۳ | 
| پترول | ۲۱۷۵ | ۱۰۳ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۱۰ | ۱۶۰- | 
| مارون | ۳۲۱۳۶ | ۳ | 
| شازند | ۲۵۱۰۰ | ۲۵۹ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۶۰۰ | ۷۱ | 
| ممسنی | ۱۱۴۰ | ۵- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۸۱۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  