کد خبر : 
        11738      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین آبان | قیمت میانگین دی | تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0190 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۵۶۹ | ۱۶۱۵ | ۴۶+ | 
| آریاساسول | HB5020 | ۱۴۷۴ | ۱۵۱۰ | ۳۶+ | 
| آریاساسول | HCH5110 | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| اروند | PVCS6532 | ۹۰۰ | ۱۰۳۳ | ۱۳۳+ | 
| اروند | PVCS7042 | ۱۰۵۶ | ۱۱۳۷ | ۸۱+ | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۵۲۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰- | 
| امیرکبیر | LL0209AA | ۱۴۷۰ | ۱۵۲۵ | ۵۵+ | 
| آبادان | PVCs57 | ۱۰۵۶ | ۱۱۳۷ | ۸۱+ | 
| آبادان | PVCs60 | ۱۰۰۸ | ۱۰۸۵ | ۷۷+ | 
| آبادان | PVCs65 | ۹۶۰ | ۱۰۳۳ | ۷۳+ | 
| بندرامام | SBR1502 | ۲۰۲۰ | ۱۹۲۰ | |
| بندرامام | SBR1712 | ۱۸۲۳ | ۱۷۲۰ | ۱۰۳- | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| بندرامام | HD0035 | ۱۴۷۴ | ۱۵۱۰ | ۳۶+ | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۱۰۰۸ | ۱۰۸۵ | ۷۷+ | 
| بندرامام | PVC6558 | ۹۶۰ | ۱۰۳۳ | ۷۳+ | 
| بندرامام | PVC7054 | ۱۰۵۶ | ۱۱۳۷ | ۸۱+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۵۰۸ | ۱۵۲۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۵۰۸ | ۱۵۲۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP502p | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| پلی نار | PYI250 | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| تبریز | HIPS7240 | ۱۸۹۴ | ۱۹۱۵ | ۲۱+ | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۸۳۶ | ۱۸۵۳ | ۱۷+ | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۱۶۶ | ۲۱۸۷ | ۲۱+ | 
| تبریز | EPS100 | ۱۸۴۶ | ۱۸۶۶ | ۲۰+ | 
| تبریز | EPS200 | ۱۸۴۶ | ۱۸۶۶ | ۲۰+ | 
| تبریز | EPS300 | ۱۸۴۶ | ۱۸۶۶ | ۲۰+ | 
| تبریز | EPS400 | ۱۸۱۰ | ۱۸۲۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | EPS500 | ۱۸۱۰ | ۱۸۲۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | LL209AA | - | ۱۵۲۵ | - | 
| تبریز | LL220AA | ۱۴۷۰ | ۱۵۱۵ | ۴۵+ | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۴۹۰ | ۱۵۳۵ | ۴۵+ | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۵۱۶ | ۱۵۵۴ | ۳۸+ | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| تبریز | HDUA6070 | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| تبریز | HDUA5218 | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۵۵۹ | ۱۵۹۸ | ۳۹+ | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۵۳۹ | ۱۵۷۸ | ۳۹+ | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۴۹۶ | ۱۵۳۴ | ۳۸+ | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۵۱۶ | ۱۵۵۴ | ۳۸+ | 
| تبریز | HDEA6040 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| جم | HDBL3 | ۱۴۷۴ | ۱۵۱۰ | ۳۶+ | 
| جم | HD60507 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| جم | HD60507UV | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| جم | HD52518 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| جم | HD52518UV | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۵۲۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰- | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۵۰۸ | ۲۴۹۲ | ۱۶- | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۵۰۸ | ۲۴۹۲ | ۱۶- | 
| خوزستان | PGPC1218 | ۲۵۰۸ | ۲۴۹۲ | ۱۶- | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۵۰۸ | ۲۴۹۲ | ۱۶- | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۵۰۸ | ۲۴۹۲ | ۱۶- | 
| رجال | RG3212E | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| رجال | RG1101s | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| رجال | RG1101P | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| رجال | RG1104 | - | ۱۵۱۰ | - | 
| رجال | RG1102 | - | ۱۵۱۰ | - | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| شازند | PP R 40 | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| شازند | PP R 60 | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| شازند | PP-V30s | ۱۵۳۸ | ۱۵۱۰ | ۲۸- | 
| شازند | HD-5620EA | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| شازند | (EX3(PE80 | ۱۵۱۰ | ۱۴۹۰ | ۲۰- | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۴۷۴ | ۱۵۱۰ | ۳۶+ | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۵۱۶ | ۱۵۵۴ | ۳۸+ | 
| شازند | PBR 1220 | ۲۰۸۳ | - | - | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۴۹۰ | ۱۵۳۵ | ۴۵+ | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۴۷۰ | ۱۵۲۵ | ۵۵+ | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۰ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۰ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۴۴۳ | ۱۴۳۵ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۴۴۳ | ۱۴۳۵ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۴۱۰ | ۱۴۰۲ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۴۱۰ | ۱۴۰۲ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۳۷۵ | ۱۳۶۷ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۳۷۵ | ۱۳۶۷ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG761 | ۱۳۵۵ | ۱۳۴۷ | ۸- | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۳۳۴ | ۱۳۲۶ | ۸- | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۳۲۸ | ۱۳۲۰ | ۸- | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۳۴۱ | ۱۳۱۵ | ۲۶- | 
| تندگویان | PET TG641 | ۱۳۴۱ | ۱۳۱۵ | ۲۶- | 
| تندگویان | PET TG621 | ۱۳۲۱ | ۱۲۹۶ | ۲۵- | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۳۹۵ | ۱۳۶۸ | ۲۷- | 
| غدیر | PVC-s65 | ۹۶۰ | ۱۰۳۳ | ۷۳+ | 
| غدیر | PVC-s57 | ۱۰۵۶ | ۱۱۳۷ | ۸۱+ | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۵۶۹ | ۱۶۱۵ | ۴۶+ | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۵۴۹ | ۱۵۹۵ | ۴۶+ | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| مارون | HD-I4 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| مارون | PP-C30S | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| مارون | PP-X30G | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۴۹۸ | ۱۷۱۰ | ۲۱۲+ | 
| مارون | PP-EP1X35AF | ۱۶۹۰ | ۱۵۲۰ | ۱۷۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۰۸ | ۱۵۸۰ | ۷۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 525J | ۱۵۶۸ | ۱۵۲۰ | ۴۸- | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۶۹۸ | ۱۷۱۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 520J | ۱۵۰۸ | ۱۵۲۰ | ۱۲+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۴۹۸ | ۱۵۱۰ | ۱۲+ | 
| مهر | HD 7000F | ۱۴۶۱ | ۱۴۹۵ | ۳۴+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۴۴۴ | ۱۴۸۰ | ۳۶+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۴۶۴ | ۱۵۰۰ | ۳۶+ | 
| قائد بصیر | ABS 75 | - | ۵۶۷۷کیلو تومان | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  