کد خبر : 
        7148      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین شهریور | قیمت میانگین مهر | تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0100 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۴۹۲ | ۱۵۲۸ | ۳۶+ | 
| آریاساسول | HB5020 | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۹ | ۱۹+ | 
| آریاساسول | HCH5110 | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۸ | ۱۸+ | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۸ | ۱۸+ | 
| اروند | PVCS6532 | ۱۰۱۵ | ۱۰۲۴ | ۹+ | 
| اروند | PVCS7042 | ۱۱۱۷ | ۱۱۲۶ | ۹+ | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۴۵۰ | ۱۴۷۶ | ۲۶+ | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۵۱۰ | ۱۵۲۰ | ۱۰+ | 
| امیرکبیر | LL0209AA | ۱۴۴۲ | ۱۴۷۳ | ۳۱+ | 
| آبادان | PVCs57 | ۱۱۱۷ | ۱۱۲۶ | ۹+ | 
| آبادان | PVCs60 | ۱۰۶۶ | ۱۰۲۵ | ۴۱- | 
| آبادان | PVCs65 | ۱۰۱۵ | ۱۰۲۴ | ۹+ | 
| بندرامام | SBR1502 | ۱۶۱۳ | ۱۷۴۴ | |
| بندرامام | SBR1712 | ۱۵۰۴ | ۱۶۰۵ | ۱۰۱+ | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| بندرامام | HD0035 | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۹ | ۱۹+ | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۱۰۶۶ | ۱۰۷۵ | ۹+ | 
| بندرامام | PVC6558 | ۱۰۱۵ | ۱۰۲۴ | ۹+ | 
| بندرامام | PVC7054 | ۱۱۱۷ | ۱۱۲۶ | ۹+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP502p | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| پلی نار | PYI250 | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| تبریز | HIPS7240 | ۲۰۰۸ | ۱۹۷۴ | ۳۴- | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۹۴۰ | ۱۹۱۹ | ۳۱- | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۲۸۹ | ۲۲۶۴ | ۲۵- | 
| تبریز | EPS100 | ۱۹۴۶ | ۱۹۴۸ | ۲+ | 
| تبریز | EPS200 | ۱۹۴۶ | ۱۹۴۸ | ۲+ | 
| تبریز | EPS300 | ۱۹۴۶ | ۱۹۴۸ | ۲+ | 
| تبریز | EPS400 | ۱۹۰۸ | ۱۹۱۰ | ۲+ | 
| تبریز | EPS500 | ۱۹۰۸ | ۱۹۱۰ | ۲+ | 
| تبریز | LL209AA | ۱۴۴۲ | ۱۴۷۳ | ۳۱+ | 
| تبریز | LL220AA | ۱۴۴۲ | ۱۴۷۳ | ۳۱+ | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۴۶۲ | ۱۴۹۳ | ۳۱+ | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۵۲۲ | ۱۵۴۲ | ۲۰+ | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | HDUA6070 | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | HDUA5218 | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۵۶۶ | ۱۵۸۶ | ۲۰+ | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۵۴۶ | ۱۵۶۶ | ۲۰+ | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۵۰۲ | ۱۵۲۲ | ۲۰+ | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۵۴۲ | - | |
| تبریز | HDEA6040 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| جم | HDBL3 | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۹ | ۱۹+ | 
| جم | HD60507 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| جم | HD60507UV | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| جم | HD52518 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| جم | HD52618UV | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۵۱۰ | ۱۵۲۰ | ۱۰+ | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۴۴۲ | ۲۴۸۶ | ۴۴+ | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۴۴۲ | ۲۴۸۶ | ۴۴+ | 
| خوزستان | PGPC1218 | ۲۴۴۲ | ۲۴۸۶ | ۴۴+ | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۴۴۲ | ۲۴۸۶ | ۴۴+ | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۴۴۲ | ۲۴۸۶ | ۴۴+ | 
| رجال | RG3212E | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| رجال | RG1101s | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| رجال | RG1101P | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| رجال | RG1104 | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| رجال | RG1102 | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP R 40 | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP R 60 | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | PP-V30s | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| شازند | HD-5620EA | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| شازند | (EX3(PE80 | ۱۵۰۰ | ۱۵۱۰ | ۱۰+ | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۸ | ۱۸+ | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۹ | ۱۹+ | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۵۲۲ | ۱۵۴۲ | ۲۰+ | 
| شازند | PBR 1220 | ۱۶۴۵ | ۱۷۵۵ | ۱۱۰+ | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۴۶۲ | ۱۴۹۳ | ۳۱+ | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۴۴۲ | ۱۴۷۳ | ۳۱+ | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۵۲۷ | ۱۵۲۴ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۵۲۷ | ۱۵۲۴ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۴۹۲ | ۱۴۸۹ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۴۹۲ | ۱۴۸۹ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۴۵۶ | ۱۴۵۳ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۴۵۶ | ۱۴۵۳ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۴۲۱ | ۱۴۱۸ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۴۲۱ | ۱۴۱۸ | ۳- | 
| تندگویان | PET BG761 | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۷ | ۲- | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۵ | ۳- | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۰ | ۳- | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۳۷۸ | ۱۳۸۱ | ۳+ | 
| تندگویان | PET TG641 | ۱۳۷۸ | ۱۳۸۱ | ۳+ | 
| تندگویان | PET TG621 | ۱۳۵۷ | ۱۳۶۰ | ۳+ | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۴۳۳ | ۱۴۳۶ | ۳+ | 
| غدیر | PVC-s65 | ۱۰۱۵ | ۱۰۲۴ | ۹+ | 
| غدیر | PVC-s57 | ۱۱۱۷ | ۱۱۲۶ | ۹+ | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۴۹۲ | ۱۵۲۸ | ۳۶+ | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۴۷۲ | ۱۵۰۸ | ۳۶+ | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۸ | ۱۸+ | 
| مارون | HD-I4 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| مارون | PP-C30S | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| مارون | PP-X30G | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| مارون | PP-EP1X35AF | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۶۵ | ۱۵۸۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 525J | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۶۹۵ | ۱۷۱۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 520J | ۱۵۰۵ | ۱۵۲۵ | ۲۰+ | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۴۹۵ | ۱۵۱۵ | ۲۰+ | 
| مهر | HD 7000F | ۱۴۶۰ | ۱۴۷۸ | ۱۸+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۹ | ۱۹+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۴۷۰ | ۱۴۸۹ | ۱۹+ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-EX2 | ۱۵۲۰ | - | ۸+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  