کد خبر : 
        11479      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۷۷۹ | ۴۹٫۰۰- | 
| زاگرس | ۲۸۴۵۰ | ۱۳۶٫۰۰- | 
| فن آوران | ۳۴۰۰۰ | ۳۳۲٫۰۰ | 
| خارک | ۴۱۴۰۰ | ۱۵۲٫۰۰ | 
| شیراز | ۱۱۱۰۰ | -۴۲۰٫۰۰ | 
| وپترو | ۲۸۰۹ | ۱۱۶٫۰۰- | 
| جم | ۱۸۶۲۰ | ۲۹۸٫۰۰- | 
| کازرون | ۱۵۹۹ | ۵۰٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۶۴۵۱ | ۴۳۹٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۵۳۰۷ | ۱۳۰٫۰۰- | 
| امیرکبیر | N/A | N/A | 
| لردگان | ۲۹۵۰ | ۱۴۷٫۰۰- | 
| زنجان | ۲۲۰۸ | ۱۰۵٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۶۲۸ | ۷٫۰۰- | 
| کرمانشاه | ۹۵۷۰ | ۴٫۰۰ | 
| خراسان | ۱۰۲۰۰ | ۶۴٫۰۰- | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۴۳۵۰ | ۶۵۹٫۰۰- | 
| شازند | ۲۶۸۹۹ | ۵۲۱٫۰۰- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۳۴۳ | ۱۵۵۵٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۲۰۱ | ۶۳٫۰۰- | 
| ممسنی | ۱۵۵۱ | ۴۰٫۰۰- | 
| تخت جمشید | ۴۰۰۱ | ۳۸۱٫۰۰ | 
| گلستان | ۲۴۵۰ | ۱۴۰٫۰۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  