کد خبر : 
        11376      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۴۵۰ | ۲۸۹٫۰۰- | 
| زاگرس | ۲۹۹۶۰ | ۳۰۰٫۰۰ | 
| فن آوران | ۳۴۶۱۰ | ۳۲۶٫۰۰- | 
| خارک | ۴۲۶۶۱ | ۱۶۴۰٫۰۰ | 
| شیراز | ۱۱۹۳۴ | ۴۵۹٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۰۲۷ | ۱۱۶٫۰۰ | 
| جم | ۱۹۶۶۱ | ۲۴۵٫۰۰ | 
| کازرون | ۱۵۳۷ | ۷۳٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۷۰۲۵ | ۱۹۱٫۰۰ | 
| آبادان | ۱۵۶۰۰ | ۱۷۱٫۰۰ | 
| امیرکبیر | ۷۷۵۰ | ۳۲۸٫۰۰ | 
| لردگان | ۳۰۷۰ | ۱۴۶٫۰۰ | 
| زنجان | ۲۰۰۷ | ۹۵٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۵۸۰ | ۷۵٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۸۲۵ | ۲۳۴٫۰۰ | 
| خراسان | ۱۰۶۸۰ | ۸۲٫۰۰- | 
| پترول | ۴۳۲۹ | ۵۱٫۰۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۸۳۹ | ۳۴۵٫۰۰ | 
| مارون | ۳۶۴۷۶ | ۵۴۶٫۰۰ | 
| شازند | ۲۷۵۰۰ | ۴۸۵٫۰۰ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۷۵۵۱ | ۱۵۶۴٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۴۳۰ | ۸۸٫۰۰ | 
| ممسنی | ۱۵۵۱ | ۷۳٫۰۰ | 
| تخت جمشید | ||
| گلستان | ۲۲۰۰ | ۲۹۶٫۰۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  