کد خبر : 
        9453      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۷۱۲ | ۹٫۸۸- | 
| زاگرس | ۳۴۱۳۰ | ۳٫۰۶ | 
| فن آوران | ۳۴۶۰۰ | ۳٫۸۸- | 
| خارک | ۳۹۹۸۰ | ۹٫۹۴- | 
| شیراز | ۱۱۵۰۰ | -۳٫۴۰ | 
| وپترو | ۳۳۰۹ | ۱٫۳۷- | 
| جم | ۲۱۸۰۱ | ۵٫۶۴- | 
| کازرون | ۱۲۷۸ | ۶٫۰ | 
| خلیج فارس | ۱۶۳۳۵ | ۴٫۵۳- | 
| آبادان | ۱۶۷۷۰ | ۵٫۵۳ | 
| امیرکبیر | ۷۶۰۰ | ۱٫۷۸ | 
| لردگان | ۱۵۴۴ | ۷٫۳ | 
| زنجان | ۱۸۱۲ | ۸٫۶ | 
| دهدشت | ۱۱۷۲ | ۵٫۵ | 
| کرمانشاه | ۹۴۹۹ | ۳٫۹۵- | 
| خراسان | ۹۹۸۲ | ۵٫۲۵- | 
| پترول | ۲۹۵۴ | ۱٫۴۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۳۴۳۹ | ۵٫۱۶ | 
| مارون | ۳۴۸۰۰ | ۱٫۵۷- | 
| شازند | ۲۶۶۱۵ | ۴٫۲۸- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۹۷۷۲ | ۱٫۰ | 
| تاپیکو | ۵۸۸۰ | ۱٫۸ | 
| ممسنی | ۱۳۰۲ | ۶٫۲ | 
| تخت جمشید | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  