کد خبر : 
        11073      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۲ژانویه) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۲۸ | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزن | ۱۳۲۴ | جنوبشرقآسیا،۸- | 
| اتیلن | ۱۴۶۵ | جنوبشرقآسیا،۱۲+ | 
| تولوئن | ۱۱۷۵ | جنوبشرقآسیا،۱۵- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۰۶ | فوبخلیجفارس،۷- | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۰ | فوبخلیجفارس،۱۴- | 
| نفت کوره | ۵۹۲ | فوبخلیجفارس،۱+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۴۸ | فوبخلیجفارس،۱۷- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  