کد خبر : 
        10977      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۲۷۴۰ | ۱۳۲٫۰۰- | 
| زاگرس | ۲۸۱۰۰ | ۶۰٫۰۰- | 
| فن آوران | ۳۳۵۹۳ | ۸۳۵٫۰۰- | 
| خارک | ۳۹۹۶۰ | ۱۹۴٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۱۳۰۰ | -۱۰۷٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۶۹۷ | ۱۵۰٫۰۰- | 
| جم | ۲۰۰۳۰ | ۳۱۵٫۰۰- | 
| کازرون | ۲۱۵۵ | ۱۰۲٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۷۲۲۴ | ۴۴۸٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۶۴۰۰ | ۵۵٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۸۵۰۱ | ۱۲۲٫۰۰- | 
| لردگان | ۴۰۸۴ | ۱۹۴٫۰۰ | 
| زنجان | ۳۳۳۴ | ۱۵۸٫۰۰ | 
| دهدشت | ۲۳۸۱ | ۱۰۷٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۱۱۳ | ۲۲۶٫۰۰- | 
| خراسان | ۱۰۳۶۰ | ۷۹٫۰۰- | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۴۷۰۰ | ۲۶۰٫۰۰- | 
| شازند | ۲۹۰۰۱ | ۴۰٫۰۰ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۸٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۱۳۶ | ۱۷۳٫۰۰- | 
| ممسنی | ۲۴۳۷ | ۱۱۶٫۰۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  