کد خبر : 
        8940      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۵ | ۱۴- | ۴۶۶۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۸۰۲ | ۱۴- | ۵۶۲۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۴۰۰ | ۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۵۹۶۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۵۲۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۲۲۰ | ۲۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۴۹۵ | ۵۵+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۴۸۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۲۰ | ۶- | ۴۴۹۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۴۴ | ۵۸+ | ۵۲۰۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۶۶ | ۵- | ۴۳۰۰ | ۲۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۳۱ | ۶- | ۴۱۲۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۶۵ | ۲۸+ | ۷۱۵۰ | ۱۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۸ | ۲۶- | ۴۴۴۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۶۵ | ۰ | ۴۲۰۰ | ۱۲۵+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۱۷ | ۸- | ۷۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۴۰۳ | ۷- | ۵۳۰۰ | ۳۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۸۲ | ۸+ | ۴۶۰۰ | ۷۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۸۲ | ۶- | ۴۵۵۰ | ۱۴۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  