کد خبر : 
        10739      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۰ | ۱۲۴۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۷۳ | ۱- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۰ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۹۰ | ۸+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۹۹ | ۰ | ۹۳۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۲ | ۱+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۲ | ۱- | ۱۵۵۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۶ | ۰ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۳۲ | ۰ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  