کد خبر : 
        9484      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۱۴۰+ | - | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۳۵۴+ | ۱۶۵۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۸۱ | ۴- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۲ | ۶۳+ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۸۷ | ۲- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۰۱ | ۷۳+ | ۹۰۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۳ | ۳۵+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۳ | ۲۷+ | ۱۳۳۰ | ۳۰+ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۴۴ | ۲+ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۴۲ | ۶۲- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  