کد خبر : 
        10655      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۲ | ۱- | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۲ | ۲- | ۵۴۱۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۴۹ | ۱- | ۵۳۰۰ | ۳۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۳۸ | ۱- | ۴۳۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۹۱ | ۴۹+ | ۵۶۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۲- | ۴۳۶۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۳۸ | ۱- | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۲ | ۱- | ۵۰۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۱۹۳ | ۳۸۶- | ۵۲۰۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۱۹ | ۲- | ۴۳۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۵ | ۱- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۳ | ۰ | ۵۵۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۶ | ۱- | ۴۵۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۱۹ | ۵- | ۴۳۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۰۵ | ۱- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۱۶ | ۲- | ۵۲۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۶۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۵۶۰ | ۲۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  