کد خبر : 
        10488      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۳ | ۴- | ۵۲۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۴ | ۵- | ۵۳۲۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۰ | ۵- | ۵۰۲۰ | ۲۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۳۷۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۳ | ۴- | ۵۸۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۲- | ۴۳۵۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۳۹ | ۴- | ۴۲۲۵ | ۲۵- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۳ | ۴- | ۴۸۰۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۷۹ | ۳- | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۱ | ۲- | ۴۳۰۰ | ۳۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۶ | ۴- | ۴۰۸۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۵۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۷ | ۷- | ۴۵۹۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۱۳۰ | ۳۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۰۶ | ۵- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۱۸ | ۵- | ۵۲۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۶۶۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۵۰ | ۴۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  