کد خبر : 
        14952      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۳۱ | ۶۹- | ۴۴۰۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۴۵۱ | ۸۶+ | ۴۸۵۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۲۴۸ | ۷۱+ | ۴۶۵۰ | ۳۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۵۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۵۰- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۸۲۵ | ۴۳- | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۵۰- | ۴۲۱۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۸۱ | ۵۰- | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۳۱ | ۶۹- | ۴۳۷۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۰۷ | ۵۹- | ۴۱۷۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۹۱۵ | ۱۳+ | ۴۳۷۰ | ۱۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۲۰۷ | ۲۸- | - | - | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۱۴۱ | ۲۳۹+ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۸۴ | ۸۴- | ۵۲۳۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۹۱۵ | ۱۳- | ۴۳۱۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۱۶۶ | ۳۱۰+ | - | - | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۸۴۴ | ۳۶۷+ | - | - | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۲۵+ | ۳۹۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۲۵+ | ۳۹۵۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  