کد خبر : 
        10331      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۷ | ۴۶- | ۵۵۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۹ | ۱- | ۵۳۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۵ | ۲+ | ۵۰۱۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۳۸۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۷ | ۶۷- | ۶۵۰۰ | ۳۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۶۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۳ | ۲+ | ۴۳۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۷ | ۲+ | ۴۸۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۲ | ۴- | ۵۱۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۰ | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۰ | ۲+ | ۴۰۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۰ | ۲+ | ۵۶۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۴ | ۱- | ۴۱۶۰ | ۳۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۱ | ۱+ | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۳ | ۲+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۶۲۰ | ۶۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۶۴۰ | ۴۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  