کد خبر : 
        11768      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۶فوریه) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۵۴۰ | ۱۵۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۱۰ | ۱۶۲۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۵۴۵ | ۱۵۵۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۴۹۰ | ۱۵۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۳۰ | ۱۵۵۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۲۰ | ۱۸۳۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۱۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۵ | (شرق دور،۱۰-) | 
| متانول | ۴۷۰ | ۴۸۰ | (سی اف آر چین،۷+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۵۷ | ۳۶۷ | (فوب خلیج فارس،۹+) | 
| اوره گرانول | ۳۷۵ | ۳۸۵ | (فوب خلیج فارس،۸-) | 
| استایرن منومر | ۱۵۹۵ | ۱۶۰۸ | (شرق دور،۵۵-) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۶۲ | ۱۰۷۲ | (فوب خلیج فارس،۱-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۸۰۰ | ۱۸۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۳۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۴۱۵ | ۱۴۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۵۱۵ | ۱۵۲۵ | (شرق دور،۷+) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  