کد خبر : 
        15045      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۵آوریل) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | - | فوبخلیجفارس | 
| بنزن | ۷۵۲ | جنوبشرقآسیا | 
| اتیلن | ۱۳۲۰ | جنوبشرقآسیا | 
| تولوئن | ۷۱۴ | جنوبشرقآسیا | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۶۵ | فوبخلیجفارس | 
| بنزین ۹۵ اکتان | - | دلار در هر بشکه | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | ۵۲۵ | فوبخلیجفارس | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  