کد خبر : 
        14603      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا(۳مارس) | ۵۰۶ | فوبخلیجفارس،۱۵- | 
| بنزن | - | جنوبشرقآسیا | 
| اتیلن(۲۷ فوریه) | ۱۰۲۰ | جنوبشرقآسیا | 
| تولوئن | ۶۸۹ | جنوبشرقآسیا | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس | 
| بنزین ۹۵ اکتان(۳مارس) | ۷۳ | دلار در هر بشکه،۱- | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین)۳مارس | ۵۶۶ | فوبخلیجفارس،۱۴- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  