کد خبر : 
        11300      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۶ژانویه) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۹۴ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| بنزن | ۱۳۵۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| اتیلن | ۱۴۲۰ | جنوبشرقآسیا،۳۵- | 
| تولوئن | ۱۱۶۸ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۱۳ | فوبخلیجفارس،۱۴+ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۹ | فوبخلیجفارس،۲۲+ | 
| نفت کوره | ۵۹۴ | فوبخلیجفارس،۲- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۵۰ | فوبخلیجفارس،۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  