کد خبر : 
        11588      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۹۷۶ | ۷۴۹- | 
| زاگرس | ۲۵۵۵۶ | ۱۳۴۵- | 
| فن آوران | ۳۲۲۱۱ | ۱۳۴۲- | 
| خارک | ۳۷۹۹۹ | ۱۵۸۳- | 
| شیراز | ۱۱۰۰۰ | -۴۵۸ | 
| وپترو | ۲۶۵۷ | ۱۱۰- | 
| جم | ۱۶۸۰۵ | ۸۸۴- | 
| کازرون | ۱۶۲۵ | ۸۵- | 
| خلیج فارس | ۱۵۸۹۹ | ۶۶۲- | 
| آبادان | ۱۴۱۸۹ | ۵۹۱- | 
| امیرکبیر | ۶۷۴۲ | ۳۵۴- | 
| لردگان | N/A | N/A | 
| زنجان | ۲۰۷۶ | -۱۰۹ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۹۱۱۳ | ۳۷۹- | 
| خراسان | ۹۱۳۶ | ۴۸۰- | 
| پترول | N/A | N/A | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۲۳۰۲ | ۱۴۵۳- | 
| شازند | ۲۵۷۳۶ | ۱۰۷۲- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۹۲۵ | ۲۰۵- | 
| ممسنی | ۱۶۳۸ | ۸۶- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۶۵۰ | ۲۶۲ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  