کد خبر : 
        7882      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۶۶۸ | ۲٫۲۴- | 
| زاگرس | ۲۸۳۶۵ | ۴٫۹۹- | 
| فن آوران | ۳۱۵۸۳ | ۳٫۹۹ | 
| خارک | ||
| شیراز | ۱۱۱۰۴ | -۳٫۹۹ | 
| وپترو | ۲۱۲۱ | ۲٫۶۱- | 
| جم | ۱۹۷۳۸ | ۲٫۴۷ | 
| کازرون | ۱۴۷۳ | ۴٫۹۸ | 
| خلیج فارس | ۱۵۱۶۳ | ۲٫۹۶- | 
| آبادان | ۱۶۳۲۱ | ۲٫۱۴- | 
| امیرکبیر | ۶۸۱۲ | ۴٫۹۷ | 
| لردگان | ۱۸۰۶ | ۵ | 
| زنجان | ۱۶۸۶ | ۴٫۹۷ | 
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۹۱۰۲ | ۳٫۵۷- | 
| خراسان | ||
| پترول | ۲۲۱۹ | ۴٫۹۸ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۳۱۳ | ۱٫۰۴- | 
| مارون | ۳۵۲۷۶ | ۱٫۳۱- | 
| شازند | ۲۳۹۶۸ | ۱۳٫۶۴ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ||
| تاپیکو | ۴۶۹۰ | ۳٫۹۷ | 
| ممسنی | ۱۰۸۲ | ۱٫۲۷- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  