کد خبر : 
        6562      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۴۹۶ | ۰٫۵۳ | 
| زاگرس | ۲۵۱۹۳ | ۲٫۸ | 
| فن آوران | ۲۲۳۸۱ | ۱٫۴۷ | 
| خارک | ۲۸۱۱۱ | ۳٫۹۹ | 
| شیراز | ۹۷۳۸ | ۰ | 
| وپترو | ۲۱۸۴ | ۳٫۱- | 
| جم | ۱۶۱۱۴ | ۱٫۲۴ | 
| کازرون | ۱۰۰۱ | ۰٫۳ | 
| خلیج فارس | ۱۱۴۶۲ | ۳٫۹۹ | 
| آبادان | ۱۵۰۸۸ | ۳٫۹۹ | 
| امیرکبیر | ۴۷۱۱ | ۴٫۹۹ | 
| لردگان | ۱۴۳۸ | ۳٫۸۹- | 
| زنجان | ۱۱۰۸ | ۵ | 
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۶۳۵ | ۲٫۴ | 
| خراسان | ۸۵۶۳ | ۱٫۹۱ | 
| پترول | ۱۷۲۳ | ۴٫۹۵ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۰۱۵۵ | ۳٫۹۹ | 
| مارون | ۲۸۰۱۶ | ۲٫۳۹ | 
| شازند | ۱۹۲۲۴ | ۳٫۱۸ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۶۵۹۷ | ۱٫۷۴ | 
| تاپیکو | ۳۶۵۷ | ۰٫۹ | 
| ممسنی | ۱۱۱۶ | ۰٫۲۶- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  