کد خبر : 
        8351      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۸۰۷ | ۰٫۲۵- | 
| زاگرس | ۲۹۲۶۸ | ۴٫۵۸ | 
| فن آوران | ||
| خارک | ۳۴۸۳۸ | ۸٫۸ | 
| شیراز | ۱۰۶۵۱ | -۲٫۱۳ | 
| وپترو | ۲۳۴۷ | ۳٫۹۷ | 
| جم | ۱۹۶۳۲ | ۰٫۲- | 
| کازرون | ۱۷۳۷ | ۴٫۹۲- | 
| خلیج فارس | ۱۴۶۹۵ | ۳٫۹۹ | 
| آبادان | ۱۵۸۲۹ | ۳٫۴۲ | 
| امیرکبیر | ۶۴۵۳ | ۴٫۹۹ | 
| لردگان | ۲۰۱۱ | ۴٫۹۶- | 
| زنجان | ۱۶۸۰ | -۴٫۹۶ | 
| دهدشت | ۱۰۹۵ | ۴٫۹۹- | 
| کرمانشاه | ۸۸۱۲ | ۰٫۹۵- | 
| خراسان | ۹۷۴۸ | ۳٫۵۶- | 
| پترول | ۲۷۲۱ | ۱٫۱۸ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۳۱۵ | ۲٫۷۶ | 
| مارون | ۳۴۴۱۳ | ۲٫۲۵ | 
| شازند | ۲۴۰۰۳ | ۱٫۱۹ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۲۵۶۰۶ | ۳٫۹۹ | 
| تاپیکو | ۴۸۴۳ | ۰٫۰۶ | 
| ممسنی | ۱۴۰۰ | ۴٫۹۴- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  