کد خبر : 
        11090      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۲۸۴۹ | ۸۷۸٫۰۰ | 
| زاگرس | ۲۸۴۰۵ | ۱۳۵۲٫۰۰ | 
| فن آوران | ۳۵۳۴۰ | ۱۲۵۹٫۰۰ | 
| خارک | N/A | N/A | 
| شیراز | ۱۱۴۹۹ | ۴۴۲٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۵۷۶ | ۱۳۷٫۰۰ | 
| جم | ۲۰۰۳۰ | ۹۵۳٫۰۰ | 
| کازرون | ۲۰۲۷ | ۱۰۶٫۰۰- | 
| خلیج فارس | ۱۷۲۸۰ | ۶۶۴٫۰۰ | 
| آبادان | ۱۶۵۳۳ | ۶۳۵٫۰۰ | 
| امیرکبیر | ۸۱۵۰ | ۱۱۶٫۰۰ | 
| لردگان | ۳۶۷۸ | ۱۹۳٫۰۰- | 
| زنجان | ۲۹۸۶ | -۱۵۷٫۰۰ | 
| دهدشت | ۲۱۱۳ | ۱۱۱٫۰۰- | 
| کرمانشاه | ۹۳۰۱ | ۳۵۷٫۰۰ | 
| خراسان | ۱۰۳۳۷ | ۴۹۲٫۰۰ | 
| پترول | ۴۵۸۰ | ۱۲۷٫۰۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۶۰۰۰ | ۹۹۳٫۰۰ | 
| شازند | ۲۸۰۵۸ | ۱۰۷۹٫۰۰ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۹۴۹۴ | ۱۵۱۹٫۰۰ | 
| تاپیکو | ۵۱۶۵ | ۱۹۸٫۰۰ | 
| ممسنی | ۲۱۸۱ | ۱۱۴٫۰۰- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  