کد خبر : 
        10833      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۲۸۹۰ | ۸۴۰٫۰۰ | 
| زاگرس | ۲۸۸۳۴ | ۱۳۷۳٫۰۰ | 
| فن آوران | ۳۵۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰ | 
| خارک | ۴۰۰۴۰ | ۹۳۹٫۰۰ | 
| شیراز | ۱۱۶۹۸ | ۲۰۲٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۵۶۷ | ۱۳۷٫۰۰ | 
| جم | ۲۱۱۶۶ | ۳۹۷٫۰۰ | 
| کازرون | ۱۸۰۰ | ۵۰٫۰۰- | 
| خلیج فارس | ۱۷۲۰۰ | ۴۵۱٫۰۰ | 
| آبادان | ۱۷۳۸۹ | ۱۹۴٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۸۵۰۹ | ۴۴۷٫۰۰- | 
| لردگان | ۲۵۸۰ | ۱۲۲٫۰۰ | 
| زنجان | ۲۸۵۷ | -۱۵۰٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۹۶۶ | ۹۳٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۲۹۳ | ۳۵۷٫۰۰ | 
| خراسان | ۱۱۰۰۸ | ۵۲۴٫۰۰ | 
| پترول | ۴۹۷۷ | ۲۳۷٫۰۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۶۰۶۹ | ۹۸۰٫۰۰ | 
| شازند | ۲۸۹۳۱ | ۲۱٫۰۰ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۸۰۰۰ | ۱۷۸٫۰۰- | 
| تاپیکو | ۵۲۰۹ | ۲۰۰٫۰۰ | 
| ممسنی | ۱۹۹۸ | ۱۰۵٫۰۰- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  