کد خبر : 
        15040      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۵آوریل) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۵ | (فوب خلیج فارس،۸۰+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۰ | (فوب خلیج فارس،۷۰+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۰۰ | ۱۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۸۵+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۰۵ | ۱۳۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۸۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۰۵ | ۱۲۱۰ | (فوب خلیج فارس،۶۰+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۳۰ | ۱۳۳۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۹۰ | ۹۹۵ | (شرق دور،۳۰+) | 
| متانول | ۲۹۸ | ۳۰۳ | (سی اف آر چین،۷-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۷۲ | ۲۷۷ | (فوب خلیج فارس،۱۸-) | 
| اوره گرانول | ۲۴۸ | ۲۵۳ | (فوب خلیج فارس،۲۸-) | 
| استایرن منومر | ۱۱۵۵ | ۱۱۶۰ | (شرق دور،۱۵+) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۲۵ | ۹۳۰ | (فوب خلیج فارس،۲-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۱۵۰ | ۱۱۵۵ | (شرق دور،۳۵+) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  