کد خبر : 
        10507      
    
    
  دلار / تن
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۱دسامبر) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۹۰ | ۱۵۰۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۵۶۵ | ۱۵۷۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۸۵ | ۱۴۹۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۱۰ | ۱۵۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۰۵ | ۱۵۱۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۳۵ | ۱۸۴۵ | (فوب خلیج فارس،۲۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۸۳۵ | ۱۸۴۵ | فوب خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۳۱۵ | ۱۳۲۵ | (شرق دور،۱۰-) | 
| متانول | ۵۰۵ | ۵۱۵ | (سی اف آر چین،۱۰-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۳۳ | ۳۴۳ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۳۲ | ۳۴۲ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| استایرن منومر | ۱۷۰۰ | ۱۷۱۰ | (شرق دور،۱۲+) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۳۰ | ۱۰۴۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۸۵۰ | ۱۸۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۲۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۴۲۵ | ۱۴۳۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۵۰۰ | ۱۵۱۰ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  