کد خبر : 
        29693      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۰جولای) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۵۰ | ۱۴۹۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۹۰ | ۱۴۴۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۰۰ | ۱۴۴۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۸۰ | ۱۳۱۰ | (سی اف آر هند،۲۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۱۰ | ۱۳۹۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۶۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۲۰ | ۱۰۴۵ | (فوب شرق دور ،۳۵-) | 
| متانول | ۲۹۹ | ۳۰۱ | (سی اف آر چین،۱۴-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۰ | ۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۲۷۸ | ۳۰۰ | (فوب خلیج فارس،۷۰-) | 
| استایرن منومر | ۱۲۳۰ | ۱۲۳۲ | (سی اف آر شرق دور،۹۲-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۵۰ | ۸۸۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۴۰۰ | ۱۴۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۵۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۱۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  