کد خبر : 
        29679      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۵۹ | ۳۸+ | ۹۳۰ (۱۰۰۰) | ۰،تحویل شیراز۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۲۵۱۵۶۰ | (حواله)۰،(نقدی) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۳۵۲۰ | ۲۲۴- | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۵۵ | ۹- | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۱۸ | ۱۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۶۸ | ۶- | ۷۷۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۶ | ۷- | ۸۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۶۸ | ۱۶- | ۱۴۰۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۳ | ۱+ | ۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۲۳ | ۱۸+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  