کد خبر : 
        19626      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۲۱ | ۹۸- | ۹۳۰ (۱۰۱۰) | ۰،تحویل شیراز(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۱۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۷۴۴ | ۵۶- | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۶۴ | ۸+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۲۹ | ۱۰- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۷۴ | ۵- | ۷۷۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۱۳ | ۸- | ۸۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۸۴ | ۳۳- | ۱۴۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۲ | ۳- | ۴۴۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۰۵ | ۵۵- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  