کد خبر : 
        22084      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۲۱ آگوست | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | ۳۸۴ | ۳۸۵ | خلیج فارس،۷- | |
| بنزن | ۵۶۸ | ۵۶۹ | جنوب شرق آسیا،۷۸- | |
| اتیلن | ۸۷۰ | ۹۰۰ | جنوب شرق آسیا،۵۰- | |
| تولوئن | ۵۸۲ | ۵۸۴ | جنوب شرق آسیا،۶۷- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  