کد خبر : 
        19757      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۲۶ ژوئن | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به دو هفته گذشته | 
| نفتا | ۵۰۷ | ۵۰۹ | خلیج فارس،۳۵- | |
| بنزن | ۸۱۵ | ۸۴۰ | جنوب شرق آسیا،۱۶+ | |
| اتیلن | ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰ | جنوب شرق آسیا،۵۰- | |
| تولوئن | ۷۸۰ | ۸۲۰ | جنوب شرق آسیا،۵+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  