کد خبر : 
        19513      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۹ژوئن) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۸۰ | ۱۵۲۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۳۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۲۰ | ۱۳۹۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۴۷۰ | ۱۴۹۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۵۲۰ | ۱۵۳۰ | (خلیج فارس،۵۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۰۶۰ | ۱۱۲۰ | (فوب شرق دور ،۱۰-) | 
| متانول | ۳۱۰ | ۳۱۲ | (سی اف آر چین،۰) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۰۰ | ۳۰۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۰۲ | ۳۸۲ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| استایرن منومر | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۵۰ | ۸۷۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۰۰ | ۱۵۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۳۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۱۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  