کد خبر : 
        18238      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۲می) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۷۰ | ۱۴۹۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۰ | (خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۲۰ | ۱۴۲۰ | (سی اف آر جنوب شرق آسیا،۲۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۵۰ | ۱۵۸۰ | (خلیج فارس،۳۰+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۵۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۱۱۰ | ۱۱۶۰ | (فوب شرق دور ،۱۰-) | 
| متانول | ۲۹۵ | ۳۲۰ | (سی اف آر چین،۷-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۹۰ | ۳۰۰ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| اوره گرانول | ۳۰۰ | ۳۶۷ | (فوب خلیج فارس،۹+) | 
| استایرن منومر | ۱۴۱۴ | ۱۴۱۵ | (سی اف آر شرق دور،۸۱-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۷۰ | ۹۰۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۷۰ | ۱۵۸۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۱۱۵۰ | ۱۲۳۰ | (سی اف آر شرق دور،۲۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  