کد خبر : 
        15395      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۳۱ | ۰ | ۴۴۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۴۵۱ | ۰ | ۴۹۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۲۴۸ | ۰ | ۴۷۵۰ | ۵۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۶۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۸۲۵ | ۰ | ۴۴۳۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۵۱۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۳۱ | ۰ | ۴۵۱۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۰۷ | ۰ | ۴۲۸۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۹۱۵ | ۰ | ۴۴۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۲۰۷ | ۰ | - | - | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۱۴۱ | ۰ | ۵۴۰۰ | ۱۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۸۴ | ۰ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۹۱۵ | ۰ | ۴۴۷۰ | ۷۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۱۶۶ | ۰ | ۴۹۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۸۴۴ | ۰ | ۵۰۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۰ | ۴۲۲۰ | ۱۴۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۰ | ۴۲۲۰ | ۱۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  