کد خبر : 
        15289      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۳۱ | ۰ | ۴۴۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۴۵۱ | ۰ | ۴۸۹۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۲۴۸ | ۰ | ۴۶۸۰ | ۴۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۶۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۳۵۰ | ۹۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۸۲۵ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۸۱ | ۰ | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۳۱ | ۰ | ۴۵۰۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۰۷ | ۰ | ۴۲۳۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۹۱۵ | ۰ | ۴۴۵۰ | ۳۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۲۰۷ | ۰ | - | - | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۱۴۱ | ۰ | ۵۴۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۸۴ | ۰ | ۵۴۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۹۱۵ | ۰ | ۴۳۵۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۱۶۶ | ۰ | ۴۹۵۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۸۴۴ | ۰ | ۵۰۵۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۰ | ۴۰۸۰ | ۲۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۵۸۹ | ۰ | ۴۱۱۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  