کد خبر : 
        9500      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۱۸۹۴ | ۱٫۱۶- | 
| کربن | ۵۸۹۹ | ۱٫۸۶- | 
| دوده صنعتی | ||
| شیمیایی فارس | ۱۵۲۱۹ | ۵٫۸۵ | 
| شیمیایی سینا | ۹۸۲۰ | ۱٫۸۸ | 
| بینالمللی پارس | ۱۰۵۳۲ | ۴٫۰۵ | 
| پاکسان | ۲۴۸۶۰ | ۶٫۱۰- | 
| گلتاش | ۲۴۹۹۹ | ۱٫۹۸ | 
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ۲۱۱۹۳ | ۸٫۱۵ | 
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ||
| لعابیران | ۱۱۸۱۲ | ۱٫۴۰- | 
| نیروکلر | ۱۰۳۸۰ | ۲٫۷۴- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  