کد خبر : 
        8949      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۴۷۲۹ | ۰٫۴۸- | 
| کربن | ۶۰۰۱ | ۳٫۵۴ | 
| دوده صنعتی | ۱۳۰۴۰ | ۱٫۸۱- | 
| شیمیایی فارس | ۱۲۶۳۵ | ۰٫۳۶ | 
| شیمیایی سینا | ۹۳۱۸ | ۲٫۷۵- | 
| بینالمللی پارس | ۱۱۱۱۷ | ۳٫۸۸ | 
| پاکسان | ۲۶۰۴۳ | ۳٫۷۸ | 
| گلتاش | ۲۴۴۵۸ | ۱٫۷۶ | 
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ||
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ||
| لعابیران | ۱۲۳۲۴ | ۲٫۷۷- | 
| نیروکلر | ۱۰۴۰۷ | ۱٫۳۶ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  