کد خبر : 
        9092      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۴۱۰۳ | ۱٫۰۹- | 
| کربن | ۵۸۳۶ | ۱٫۱۲- | 
| دوده صنعتی | ||
| شیمیایی فارس | ۱۲۶۱۷ | ۰٫۰۷- | 
| شیمیایی سینا | ۹۴۰۳ | ۰٫۱۴- | 
| بینالمللی پارس | ۱۰۹۸۶ | ۲٫۵۱ | 
| پاکسان | ۲۵۷۸۶ | ۰٫۱۷ | 
| گلتاش | ۲۴۱۴۹ | ۰٫۳- | 
| صنعتی رنگین | ||
| پارس پامچال | ۲۰۰۵۸ | ۰٫۳۶ | 
| پلی اکریل | ||
| مواد اولیه الیاف | ||
| لعابیران | ۱۳۰۹۳ | ۲٫۲ | 
| نیروکلر | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  