کد خبر : 
        9217      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۹۳۵ | ۸۵+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۷۴۶ | ۴- | ۱۶۵۰ | ۵۰- | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۸۵ | ۱۰- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۰۹ | ۴- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۸۷ | ۲- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۲۸ | ۳- | ۹۰۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۴۸ | ۳- | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۱۶ | ۵- | ۱۳۰۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۴۴ | ۲+ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۳۰۴ | ۱۵- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  