کد خبر : 
        2851      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول | فن آوران | ۷۸۶ | ۱+ | ۹۵۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۷۴۶ | ۰ | ۱۶۰۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۳۲۵ | ۷۴- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۸۱ | ۱+ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۳۶۰ | ۶+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۴۴۶ | ۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۰۸ | ۰ | ۱۰۸۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۰۶۱ | ۳۵+ | ۱۳۰۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۹ | ۰ | ۳۹۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۸۶ | ۲۹۸- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  